Wedding & Prom Dresses Size Chart:

US SIZE
UK/AU SIZE
EUR SIZE
BUST
WAIST
HIPS
HEIGHT
2 6 32 32.5/83 25.5/65 35.75/91 63/160
4 8 34 33.5/84 26.5/68 36.75/92 65/160
6 10 36 34.5/88 27.5/70 37.75/96 65/165
8 12 38 35.5/90 28.5/72 38.75/98 65/165
10 14 40 36.5/93 29.5/75 39.75/101 67/170
12 16 42 38/97 31/79 41.25/105 67/170
14 18 44 39.5/100 32.5/83 42.75/109 69/175
16 20 46 41/104 34/86 44.25/112 69/175
14w 20 46 41/104 34/86 43.5/110 69/175
16w 22 48 43/109 36.25/92 45.5/116 69/175
18w 24 50 45/114 38.5/98 47.5/121 69/175
20w 26 52 47/119 40.75/104 49.5/126 69/175
22w 28 54 49/124 43/109 51.5/131 69/175
24w 30 56 51/130 45.25/115 53.5/136 69/175
26w 32 58 53/135 47.5/121 55.5/141 69/175

 

   Flower Girl Dress Size Chart:

Size Chest Waist Length
6M 19 19 19
12M 20.5 20.5 20
18M 21.5 21.5 21
24M 22.5 22.5 22
2T 22 22.5 27.3
3 22.5 23 29.9
4 23.5 23.5 32.6
5 24.5 24 35
6 25.5 24.5 37.5
7 27.5 25 41.3
8 28.5 25.8 43.3
8+ 31 28 44
10 30.5 27.5 45.8
10+ 32.5 29 46
12 32 28.5 48.5
12+ 34 30 48.1
14 33.5 30.5 51
14+ 35.5 31 50.3
16 36.5 32.8 52.5